Appuyez sur Entrée pour rechercher

CATALOGUE PRODUITS

Produits aLTaZ

FILTRES

Catégorie Matériau
Catégorie Matériau
0mm – 100mm
0mm – 100mm

Série 34

Profilés en acier, conçus pour la fabrication de menuiseries.
Référence Type Finition Profondeur (mm) Largeur (mm) Aile (mm) Épaisseur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m)
V30 020 00 T Décapé 34 4 15 2 6.1 1.91 39851
V31 710 00 L Décapé 35 15 15 1.5 6.1 1.43 43345
V31 510 00 L Décapé 34 15 15 2 6.1 1.82 39800
V32 010 00 L Décapé 34 20 15 2 6.1 1.95 43316
V32 020 00 T Décapé 34 20 15 2 6.1 2.49 43315
V32 920 00 TD Décapé 34 20 15 2 6.1 2.49 39801
V32 030 00 Z Décapé 34 20 15 2 6.1 2.49 43314
V32 930 00 ZD Décapé 34 20 15 2 6.1 2.49 39802
V32 510 00 L Décapé 34 25 15 2 6.1 2.1 39803
V32 520 00 T Décapé 34 25 15 2 6.1 2.57 39830
V33 010 00 L Décapé 34 30 15 2 6.1 2.29 39831
V34 940 00 AE Décapé 34 34 15 2 6.1 2.93 43334
V34 950 00 AI Décapé 34 34 15 2 6.1 2.93 43335
V33 510 00 L Décapé 34 35 15 2 6.1 2.42 43320
V34 910 00 LD Décapé 34 35 15 2 6.1 2.5 43313
V33 520 00 T Décapé 34 35 15 2 6.1 2.88 43321
V34 920 00 TD Décapé 34 35 15 2 6.1 3.05 43311
V33 530 00 Z Décapé 34 35 15 2 6.1 2.88 43322
V34 930 00 ZD Décapé 34 35 15 2 6.1 3.05 43312
V34 010 00 L Décapé 34 40 15 2 6.1 2.61 39804
V34 020 00 T Décapé 34 40 15 2 6.1 3.04 39832
V35 010 00 L Décapé 34 50 15 2 6.1 2.92 39805
V35 020 00 T Décapé 34 50 15 2 6.1 3.35 39806
V35 220 00 TD Décapé 34 50 15 2 6.1 3.5 43330
V35 030 00 Z Décapé 34 50 15 2 6.1 3.35 39852
V35 230 00 ZD Décapé 34 50 15 2 6.1 3.5 39833
V35 510 00 L Décapé 34 55 15 2 6.1 3.08 39808
V36 210 00 LD Décapé 34 55 15 2 6.1 3.21 39807
V35 520 00 T Décapé 34 55 15 2 6.1 3.51 39809

Série 40

Profilés en acier, conçus pour la fabrication de menuiseries.
Référence Type Finition Profondeur (mm) Largeur (mm) Aile (mm) Épaisseur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m)
V40 023 00 T Décapé 40 4 15 2 6.1 2.16 39810
V40 013 00 L Laminé à froid 40 4 15 2 6.1 1.8 39987
V42 023 00 T Décapé 40 20 15 2 6.1 2.63 39834
V42 020 00 T Décapé 40 20 20 2 6.1 2.91 43605
V42 013 00 L Décapé 40 20 15 2 6.1 2.16 39811
V42 010 00 L Décapé 40 20 20 2 6.1 2.32 43682
V43 713 00 L Décapé 40 30 15 1.5 6.1 1.9 43346
V43 010 00 L Décapé 40 30 20 2 6.1 2.39 39835
V44 010 97 L Corten 40 40 20 2 6.1 2.95 43646
V44 020 97 T Corten 40 40 20 2 6.1 3.54 43647
V44 030 00 Z Décapé 40 40 20 2 6.1 3.54 43602
V44 210 00 LD Décapé 40 40 20 2 6.1 3.06 39990
V44 220 00 TD Décapé 40 40 20 2 6.1 3.65 39991
V44 230 00 ZD Décapé 40 40 20 2 6.1 3.65 39992
V44 013 00 L Décapé 40 40 15 2 6.1 2.75 39812
V44 023 00 L Décapé 40 40 15 2 6.1 3.2 39813
V44 020 99 T Décapé 40 40 20 2 6.1 3.54 39818
V44 020 00 T Décapé 40 40 20 2 6.1 3.54 43601
V44 010 00 L Décapé 40 40 20 2 6.1 2.95 43600
V45 020 99 T Décapé 40 50 20 2 6.1 3.85 39819
V45 910 00 LD Décapé 40 50 20 2 6.1 3.32 39814
V46 010 00 L Décapé 40 60 20 2 6.1 3.57 39815
V47 010 00 L Décapé 40 70 20 2 6.1 3.89 39816
V47 020 00 T Décapé 40 70 20 2 6.1 4.48 39817

Série 50

Profilés en acier, conçus pour la fabrication de menuiseries.
Référence Type Finition Profondeur (mm) Largeur (mm) Aile (mm) Épaisseur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m)
V51 010 00 L Décapé 50 10 20 2 6.1 2.33 39950
V51 020 00 T Décapé 50 10 20 2 6.1 2.9 43603
V52 010 00 L Décapé 50 20 20 2 6.1 2.64 43696
V52 010 99 L Sendzimir 50 20 20 2 6.1 2.64 43652
V52 011 99 L 1 J Sendzimir 50 20 20 2 6.1 2.8 39955
V52 020 00 T Décapé 50 20 20 2 6.1 3.23 43697
V52 020 99 T Sendzimir 50 20 20 2 6.1 3.23 43654
V52 021 99 T 1 J Sendzimir 50 20 20 2 6.1 3.41 39956
V52 030 00 Z Décapé 50 20 20 2 6.1 3.23 43627
V52 030 99 Z Sendzimir 50 20 20 2 6.1 3.23 39861
V52 031 99 Z 1 J Sendzimir 50 20 20 2 6.1 3.41 39957
V53 010 00 L Décapé 50 30 20 2 6.1 2.86 39918
V53 010 99 L Sendzimir 50 30 20 2 6.1 2.95 43657
V53 011 00 L 1 J Décapé 50 30 20 2 6.1 3.14 39952
V53 011 99 L 1 J Sendzimir 50 30 20 2 6.1 3.14 43658
V53 020 99 T Sendzimir 50 30 20 2 6.1 3.54 43653
V53 021 00 T 1 J Décapé 50 30 20 2 6.1 3.69 39953
V53 021 99 T 1 J Sendzimir 50 30 20 2 6.1 3.76 43659
V53 030 99 Z Sendzimir 50 30 20 2 6.1 3.54 39860
V53 031 00 Z 1 J Décapé 50 30 20 2 6.1 3.69 39954
V53 031 99 Z 1 J Sendzimir 50 30 20 2 6.1 3.69 43660
V53 013 00 L 1 J Décapé 50 40 20 2 6.1 3.16 43795
V53 013 99 L 1 J Sendzimir 50 40 20 2 6.1 3.16 43793
V54 010 00 L Décapé 50 40 20 2 6.1 3.26 43698
V54 010 99 L Sendzimir 50 40 20 2 6.1 3.26 43623
V54 020 00 T Décapé 50 40 20 2 6.1 3.85 43699
V54 020 99 T Sendzimir 50 40 20 2 6.1 3.85 43625
V54 030 00 Z Décapé 50 40 20 2 6.1 3.85 43631
V55 000 00 TBC Décapé 50 50 20 2 6.1 2.99 39820
V55 000 99 TBC Sendzimir 50 50 20 2 6.1 2.99 43620
V55 010 00 L Décapé 50 50 20 2 6.1 3.58 43690
V55 010 99 L Sendzimir 50 50 20 2 6.1 3.58 43622
V55 011 00 L 1 J Décapé 50 50 20 2 6.1 3.72 43691
V55 011 99 L 1 J Sendzimir 50 50 20 2 6.1 3.72 43624
V55 020 00 T Décapé 50 50 20 2 6.1 4.17 43692
V55 020 99 T Sendzimir 50 50 20 2 6.1 4.17 43626
V55 021 00 T 1 J Décapé 50 50 20 2 6.1 4.32 43694
V55 021 99 T 1 J Sendzimir 50 50 20 2 6.1 4.32 43628
V55 022 99 T 2 J Sendzimir 50 50 20 2 6.1 4.17 43629
V55 030 00 Z Décapé 50 50 20 2 6.1 4.17 43693
V55 030 99 Z Sendzimir 50 50 20 2 6.1 4.17 43632
V55 031 00 Z 1 J Décapé 50 50 20 2 6.1 4.32 43695
V55 031 99 Z 1 J Sendzimir 50 50 20 2 6.1 4.32 43634
V55 032 99 Z 2 J Sendzimir 50 50 20 2 6.1 4.17 43630
V55 110 00 L 1 J Décapé 50 50 20 2 6.1 3.97 39959
V55 110 99 L 1 J Sendzimir 50 50 20 2 6.1 3.97 43638
V55 210 00 U Décapé 50 50 20 2 6.1 4.44 43687
V55 210 99 H Sendzimir 50 50 20 2 6.1 4.44 39862
V55 310 00 LD Décapé 50 50 20 2 6.1 3.69 43685
V55 310 99 LD Sendzimir 50 50 20 2 6.1 3.69 43360
V55 320 00 TD Décapé 50 50 20 2 6.1 4.28 43686
V55 330 00 ZD Décapé 50 50 20 2 6.1 4.28 43684
V56 011 99 L 1 J Sendzimir 50 60 20 2 6.1 4 43663
V56 020 99 T Sendzimir 50 60 20 2 6.1 4.53 43636
V56 021 99 T 1 J Sendzimir 50 60 20 2 6.1 4.63 43683
V56 031 99 Z 1 J Sendzimir 50 60 20 2 6.1 4.63 43680
V57 010 00 L Décapé 50 70 20 2 6.1 4.21 43604
V57 020 00 T Décapé 50 70 20 2 6.1 4.83 43606
V57 030 00 Z Décapé 50 70 20 2 6.1 4.83 43607
V57 110 99 H S Sendzimir 50 70 20 2 6.1 4.65 39823
V57 110 99 LS Sendzimir 50 70 20 2 6.1 4.65 39824
V59 010 00 L Décapé 50 90 20 2 6.1 4.84 43688
V59 020 00 T Décapé 50 90 20 2 6.1 5.46 43681
V59 030 00 Z Décapé 50 90 20 2 6.1 5.46 43362

Série 60

Profilés en acier, conçus pour la fabrication de menuiseries.
Référence Type Finition Profondeur (mm) Largeur (mm) Aile (mm) Épaisseur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m)
V62 010 00 L Décapé 60 20 20 2 6.1 2.95 39920
V62 010 99 L Sendzimir 60 20 20 2 6.1 2.95 43664
V62 030 99 Z Sendzimir 60 20 20 2 6.1 3.54 39838
V64 010 00 L Décapé 60 40 20 2 6.1 3.62 39840
V65 010 00 L Décapé 60 50 20 2 6.1 3.89 39922
V65 010 99 L Sendzimir 60 50 20 2 6.1 3.89 43619
V65 011 99 L 1 J Sendzimir 60 50 20 2 6.1 4.06 43797
V65 020 00 T Décapé 60 50 20 2 6.1 4.48 39923
V65 020 99 T Sendzimir 60 50 20 2 6.1 4.48 43796
V65 021 99 T 1 J Sendzimir 60 50 20 2 6.1 4.67 43798
V65 030 99 Z Sendzimir 60 50 20 2 6.1 4.48 39841
V65 031 99 Z 1 J Sendzimir 60 50 20 2 6.1 4.67 43799
V67 070 99 U Sendzimir 60 50 20 2 6.1 4.69 43791

Parcloses

Adapté aux séries 34, 40, 50 et 60.
Référence Type Finition Profondeur (mm) Largeur (mm) Aile (mm) Épaisseur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m)
W224 855 Profil anti pince doigts Aluminium 0 0 0 0 6.1 1.18 43675
W224 856 Profil porte brosse Aluminium 0 0 0 0 6.1 0.54 43676
W224 857 Profil porte brosse Aluminium 0 0 0 0 6.1 0.47 43677
W224 860 Profil porte brosse Aluminium 0 0 0 0 6.1 0.49 43679
W224 809 Parclose Aluminium 20 9 0 0 6.1 0.18 43673
V55 810 99 Parclose Sendzimir 20 10 0 0 6.1 0.45 43674
V35 715 00 Parclose Décapé 15 15 0 0 6.1 0.48 43317
V55 715 99 Parclose Sendzimir 20 15 0 0 6.1 0.56 43590
W224 815 Parclose Aluminium 20 15 0 0 6.1 0.2 43669
W224 915 Parclose Aluminium 15 15 0 0 6.1 0.16 39975
V22 010 97 Parclose Corten 20 20 0 0 6.1 0.61 43642
V55 720 99 Parclose Sendzimir 20 20 0 0 6.1 0.66 43591
W224 720 Parclose Aluminium 20 20 0 0 6.1 0.23 43670
V55 725 99 Parclose Sendzimir 20 25 0 0 6.1 0.71 43592
W224 725 Parclose Aluminium 20 25 0 0 6.1 0.27 43671
V55 730 99 Parclose Sendzimir 20 30 0 0 6.1 0.81 43593
W224 730 Parclose Aluminium 20 30 0 0 6.1 0.28 43672
V55 735 99 Parclose Sendzimir 20 35 0 0 6.1 0.9 43594
W224 735 Parclose Aluminium 20 35 0 0 6.1 0.32 43678
V55 740 99 Parclose Sendzimir 20 40 0 0 6.1 0.94 43595

Joints

Adapté aux séries 34, 40, 50 et 60.
Référence Type Finition Profondeur (mm) Largeur (mm) Aile (mm) Épaisseur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m)

Accessoires – Ferrures

Adapté aux séries 34, 40, 50 et 60.
Référence Type Finition Profondeur (mm) Largeur (mm) Aile (mm) Épaisseur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m)

Outillages

Adapté aux séries 34, 40, 50 et 60.
Référence Type Finition Profondeur (mm) Largeur (mm) Aile (mm) Épaisseur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m)

Nous respectons votre vie privée

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. En poursuivant votre navigation, vous acceptez notre Politique de confidentialité.