La série 40 est un système de menuiserie en acier sans isolation thermique, constitué de profils, de parcloses et de joints. Elle convient parfaitement à la réalisation de châssis d’intérieur et d’extérieur, en particulier pour les cloisons vitrées, les verrières et les portes. Déclinée en de nombreuses configurations : porte avec imposte ou fixe, porte coulissante, fixe, elle permet une grande liberté de conception. Ce système garantit une surface vitrée optimisée et une excellente fiabilité mécanique dans le temps.
| Référence | Type | Finition | Prof.(mm) | Larg.(mm) | Aile (mm) | Ép.(mm) | Poids (kg/m) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 023 00 | T | Décapé | 40 | 4 | 15 | 2 | 2.16 | 39810 |
| V40 013 00 | L | Laminé à froid | 40 | 4 | 15 | 2 | 1.8 | 39987 |
| V42 023 00 | T | Décapé | 40 | 20 | 15 | 2 | 2.63 | 39834 |
| V42 020 00 | T | Décapé | 40 | 20 | 20 | 2 | 2.91 | 43605 |
| V42 013 00 | L | Décapé | 40 | 20 | 15 | 2 | 2.16 | 39811 |
| V42 010 00 | L | Décapé | 40 | 20 | 20 | 2 | 2.32 | 43682 |
| V43 713 00 | L | Décapé | 40 | 30 | 15 | 1.5 | 1.9 | 43346 |
| V43 010 00 | L | Décapé | 40 | 30 | 20 | 2 | 2.39 | 39835 |
| V44 010 97 | L | Corten | 40 | 40 | 20 | 2 | 2.95 | 43646 |
| V44 020 97 | T | Corten | 40 | 40 | 20 | 2 | 3.54 | 43647 |
| V44 030 00 | Z | Décapé | 40 | 40 | 20 | 2 | 3.54 | 43602 |
| V44 210 00 | LD | Décapé | 40 | 40 | 20 | 2 | 3.06 | 39990 |
| V44 220 00 | TD | Décapé | 40 | 40 | 20 | 2 | 3.65 | 39991 |
| V44 230 00 | ZD | Décapé | 40 | 40 | 20 | 2 | 3.65 | 39992 |
| V44 013 00 | L | Décapé | 40 | 40 | 15 | 2 | 2.75 | 39812 |
| V44 023 00 | L | Décapé | 40 | 40 | 15 | 2 | 3.2 | 39813 |
| V44 020 99 | T | Décapé | 40 | 40 | 20 | 2 | 3.54 | 39818 |
| V44 020 00 | T | Décapé | 40 | 40 | 20 | 2 | 3.54 | 43601 |
| V44 010 00 | L | Décapé | 40 | 40 | 20 | 2 | 2.95 | 43600 |
| V45 020 99 | T | Décapé | 40 | 50 | 20 | 2 | 3.85 | 39819 |
| V45 910 00 | LD | Décapé | 40 | 50 | 20 | 2 | 3.32 | 39814 |
| V46 010 00 | L | Décapé | 40 | 60 | 20 | 2 | 3.57 | 39815 |
| V47 010 00 | L | Décapé | 40 | 70 | 20 | 2 | 3.89 | 39816 |
| V47 020 00 | T | Décapé | 40 | 70 | 20 | 2 | 4.48 | 39817 |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. En poursuivant votre navigation, vous acceptez notre Politique de confidentialité.