La série 50 est un système de menuiserie en acier sans isolation thermique constitué de profils, de parcloses et de joints. Elle convient parfaitement à la réalisation de tous types de fermetures, en particulier pour les cloisons vitrées, verrières et portes. Déclinée en de nombreuses configurations : double joint, sans joint, anti-pince-doigt, va-et-vient, ventouse, avec imposte ou fixe. Elle permet une grande liberté de conception. Ce système garantit une surface vitrée optimisée, une excellente fiabilité mécanique dans le temps et des performances adaptées aux contraintes d’un usage intensif.
Bâtiments collectifs
Cages d'escalier
Bâtiments techniques
Locaux commerciaux
Ateliers
Particuliers
| Référence | Type | Finition | Prof.(mm) | Larg.(mm) | Aile (mm) | Ép.(mm) | Poids (kg/m) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V51 010 00 | L | Décapé | 50 | 10 | 20 | 2 | 2.33 | 39950 |
| V51 020 00 | T | Décapé | 50 | 10 | 20 | 2 | 2.9 | 43603 |
| V52 010 00 | L | Décapé | 50 | 20 | 20 | 2 | 2.64 | 43696 |
| V52 010 99 | L | Sendzimir | 50 | 20 | 20 | 2 | 2.64 | 43652 |
| V52 011 99 | L 1 J | Sendzimir | 50 | 20 | 20 | 2 | 2.8 | 39955 |
| V52 020 00 | T | Décapé | 50 | 20 | 20 | 2 | 3.23 | 43697 |
| V52 020 99 | T | Sendzimir | 50 | 20 | 20 | 2 | 3.23 | 43654 |
| V52 021 99 | T 1 J | Sendzimir | 50 | 20 | 20 | 2 | 3.41 | 39956 |
| V52 030 00 | Z | Décapé | 50 | 20 | 20 | 2 | 3.23 | 43627 |
| V52 030 99 | Z | Sendzimir | 50 | 20 | 20 | 2 | 3.23 | 39861 |
| V52 031 99 | Z 1 J | Sendzimir | 50 | 20 | 20 | 2 | 3.41 | 39957 |
| V53 010 00 | L | Décapé | 50 | 30 | 20 | 2 | 2.86 | 39918 |
| V53 010 99 | L | Sendzimir | 50 | 30 | 20 | 2 | 2.95 | 43657 |
| V53 011 00 | L 1 J | Décapé | 50 | 30 | 20 | 2 | 3.14 | 39952 |
| V53 011 99 | L 1 J | Sendzimir | 50 | 30 | 20 | 2 | 3.14 | 43658 |
| V53 020 99 | T | Sendzimir | 50 | 30 | 20 | 2 | 3.54 | 43653 |
| V53 021 00 | T 1 J | Décapé | 50 | 30 | 20 | 2 | 3.69 | 39953 |
| V53 021 99 | T 1 J | Sendzimir | 50 | 30 | 20 | 2 | 3.76 | 43659 |
| V53 030 99 | Z | Sendzimir | 50 | 30 | 20 | 2 | 3.54 | 39860 |
| V53 031 00 | Z 1 J | Décapé | 50 | 30 | 20 | 2 | 3.69 | 39954 |
| V53 031 99 | Z 1 J | Sendzimir | 50 | 30 | 20 | 2 | 3.69 | 43660 |
| V53 013 00 | L 1 J | Décapé | 50 | 40 | 20 | 2 | 3.16 | 43795 |
| V53 013 99 | L 1 J | Sendzimir | 50 | 40 | 20 | 2 | 3.16 | 43793 |
| V54 010 00 | L | Décapé | 50 | 40 | 20 | 2 | 3.26 | 43698 |
| V54 010 99 | L | Sendzimir | 50 | 40 | 20 | 2 | 3.26 | 43623 |
| V54 020 00 | T | Décapé | 50 | 40 | 20 | 2 | 3.85 | 43699 |
| V54 020 99 | T | Sendzimir | 50 | 40 | 20 | 2 | 3.85 | 43625 |
| V54 030 00 | Z | Décapé | 50 | 40 | 20 | 2 | 3.85 | 43631 |
| V55 000 00 | TBC | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 2.99 | 39820 |
| V55 000 99 | TBC | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 2.99 | 43620 |
| V55 010 00 | L | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 3.58 | 43690 |
| V55 010 99 | L | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 3.58 | 43622 |
| V55 011 00 | L 1 J | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 3.72 | 43691 |
| V55 011 99 | L 1 J | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 3.72 | 43624 |
| V55 020 00 | T | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.17 | 43692 |
| V55 020 99 | T | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.17 | 43626 |
| V55 021 00 | T 1 J | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.32 | 43694 |
| V55 021 99 | T 1 J | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.32 | 43628 |
| V55 022 99 | T 2 J | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.17 | 43629 |
| V55 030 00 | Z | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.17 | 43693 |
| V55 030 99 | Z | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.17 | 43632 |
| V55 031 00 | Z 1 J | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.32 | 43695 |
| V55 031 99 | Z 1 J | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.32 | 43634 |
| V55 032 99 | Z 2 J | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.17 | 43630 |
| V55 110 00 | L 1 J | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 3.97 | 39959 |
| V55 110 99 | L 1 J | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 3.97 | 43638 |
| V55 210 00 | U | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.44 | 43687 |
| V55 210 99 | H | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.44 | 39862 |
| V55 310 00 | LD | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 3.69 | 43685 |
| V55 310 99 | LD | Sendzimir | 50 | 50 | 20 | 2 | 3.69 | 43360 |
| V55 320 00 | TD | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.28 | 43686 |
| V55 330 00 | ZD | Décapé | 50 | 50 | 20 | 2 | 4.28 | 43684 |
| V56 011 99 | L 1 J | Sendzimir | 50 | 60 | 20 | 2 | 4 | 43663 |
| V56 020 99 | T | Sendzimir | 50 | 60 | 20 | 2 | 4.53 | 43636 |
| V56 021 99 | T 1 J | Sendzimir | 50 | 60 | 20 | 2 | 4.63 | 43683 |
| V56 031 99 | Z 1 J | Sendzimir | 50 | 60 | 20 | 2 | 4.63 | 43680 |
| V57 010 00 | L | Décapé | 50 | 70 | 20 | 2 | 4.21 | 43604 |
| V57 020 00 | T | Décapé | 50 | 70 | 20 | 2 | 4.83 | 43606 |
| V57 030 00 | Z | Décapé | 50 | 70 | 20 | 2 | 4.83 | 43607 |
| V57 110 99 | H S | Sendzimir | 50 | 70 | 20 | 2 | 4.65 | 39823 |
| V57 110 99 | LS | Sendzimir | 50 | 70 | 20 | 2 | 4.65 | 39824 |
| V59 010 00 | L | Décapé | 50 | 90 | 20 | 2 | 4.84 | 43688 |
| V59 020 00 | T | Décapé | 50 | 90 | 20 | 2 | 5.46 | 43681 |
| V59 030 00 | Z | Décapé | 50 | 90 | 20 | 2 | 5.46 | 43362 |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. En poursuivant votre navigation, vous acceptez notre Politique de confidentialité.